歡迎來(lái)到上海沛歐分析儀器有限公司網(wǎng)站!
購(gòu)買(mǎi)消化爐導(dǎo)航指南
消化爐的作用:蛋白質(zhì)檢測(cè)的樣品前處理儀器。
消化爐的使用領(lǐng)域:食品、飲料、飼料、糧油、乳品、土壤、肥料、化肥、畜牧、農(nóng)業(yè)   食品、 污水處理、生物制藥等等
消化爐分類(lèi)有哪些?他們有什么區(qū)別?哪種消化爐消化時(shí)間快且消化樣品*呢?
分類(lèi):紅外消化爐、石墨消化爐、鋁錠消化爐
經(jīng)過(guò)下面表格不難看出,紅外石英消化爐消化時(shí)間快且消化樣品*。
區(qū)別如下:
|               指標(biāo)  |                          SKD-20S2紅外石英消化爐  (20孔)  |                           鋁錠消化爐   (20孔)  |                           石墨消化爐                (20孔)                     |         
|              加熱功率(W)  |                               2200W  |                              3500W  |                                3600W  |         
|              升溫速度(400度)  |                               20分  |                               35-40分  |                                 35-40分  |         
|              保溫功率  |                          50%-80%額定功率  |                          70%-100%額定功率  |                           70%-100%額定功率  |         
|              熱傳導(dǎo)系數(shù)         (考察孔間溫差)  |                                 光速  |                              237W/mk  |                          129W/mk(隨溫度升高而下降)  |         
|              溫度均勻性  |                          紅外輻射,均勻  |                                均勻  |                          不均勻(傳導(dǎo)系數(shù)低)  |         
|              能耗  |                            節(jié)能約40%  |                               較耗能  |                                 耗能  |         
|              加熱方式  |                          石英加熱激發(fā)紅外光波輻射到消化管  |                          熱傳遞到鋁錠,再均勻傳遞到消化管  |                          熱傳遞到石墨,再緩慢(熱傳導(dǎo)系數(shù)小)傳遞到消化管  |         
|              溫控方式  |                          64級(jí)程序升溫  |                            直接到目標(biāo)溫度  |                            5級(jí)程序升溫  |         
|              介質(zhì)價(jià)格/m3  |                                 -----  |                             4.6萬(wàn)元左右  |                          2萬(wàn)元左右(低成本)  |         
|              溫度控制精度  |                           ,超調(diào)小  |                             ,超調(diào)小  |                          精度不,超調(diào)大(石墨熱慣性大)  |         
|              溫控范圍  |                          室溫-680度  |                          室溫-450度  |                          室溫-480度  |         
|              消化結(jié)果  |                              沒(méi)有掛壁  |                             幾乎沒(méi)有  |                                  有掛壁  |         
目前市場(chǎng)上消化爐普遍存在的問(wèn)題及沛歐是如何解決這些問(wèn)題呢?
1. 消化爐孔間溫度的不均勻性,樣品消化有些*有些沒(méi)消化好,這是由于熱傳導(dǎo)介質(zhì)性能差和消化爐保溫差引起的。(①沛歐紅外消化爐:紅外光速輻射的加熱方式,加熱非常均勻 ② 保溫效果好,且有硅酸棉與空氣雙層隔熱層)
2.樣品時(shí)有掛壁現(xiàn)象,造成了樣品檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。(沛歐紅外消化爐:采用紅外輻射,PID 控溫,64階段的程序升溫可根據(jù)樣品性質(zhì)設(shè)定分階段的調(diào)節(jié)溫度高低尤其是可調(diào)升溫速率。杜絕了樣品的消化過(guò)程中掛壁現(xiàn)象。)
3.樣品消化過(guò)程中有煙霧產(chǎn)生,污染了實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。(沛歐紅外消化爐標(biāo)配不銹鋼排污裝置,杜絕了煙霧的逸出)
微信掃一掃